Available
Booth No 1
Booth Size: 16sqm
Product Image | Product Name | Product Price | Description | Action |
---|---|---|---|---|
|
PORT 100mbps | 30.25 |
|
|
|
oms | 400 |
|
|
|
precious img | 600 |
|
|
|
flying bird | 2000 |
|
|
|
discovery1 | 1500 |
|
|
|
discovery2 | 1500 |
|
|
|
discovery3 | 1500 |
|
|
|
sg123 | 2000 |
|
|
|
HRM Software | N/A |
|
|
|
Smart Billing Management System | 500 |
|
|
|
Smart Guard Presentation | 500 |
|
|
|
Telecom | N/A |
|
|
|
IT Services | N/A |
|
|
|
Outdoor Reverse PoE Switch for WISP | N/A |
|
|
|
Reverse PoE Switch for FTTB / ETTH | 0 |
|
|
|
Passive PoE Injector | 0 |
|
|
|
Optical Fibre Cables | N/A |
|
|
|
Copper Telecom Jelly Cables | N/A |
|
|
|
Railway Cables | N/A |
|
|
|
Structured Copper Cables | N/A |
|
|
|
Electron Beam Solar Cables | N/A |
|
|
|
Accessories | N/A |
|
|
|
IP PBX | N/A |
|
|
|
Call Center Solution | N/A |
|
|
|
Voice Logger | N/A |
|
|
|
Out Bound Dialer (OBD) | N/A |
|
|
|
PC Based Voice Loggers | N/A |
|
|
|
Enterprise Voice Loggers | N/A |
|
|
|
Cloud Call center Solution | N/A |
|
|
|
Specialized Voice Loggers for Mining, Oil&Gas (Onshore& Offshore), Factories and Marine | N/A |
|
|
|
IVR | N/A |
|
|
|
Air Traffic Control (ATC) Logger | N/A |
|
|
|
*astTECS - Accessories | N/A |
|
|
|
*astDial - Mobile Dialer | N/A |
|
|
|
Call Center Solution | N/A |
|
|
|
GSM FCT | N/A |
|
|
|
Call Accounting Software | N/A |
|
|
|
Interactive Voice Response System | N/A |
|
|
|
Telephony Cards | N/A |
|
|
|
TJ1400-1 Pizza box GPON OLT | N/A |
|
|
|
Smart Billing | N/A |
|
|
|
Bandwidth Management Software | N/A |
|
|
|
Smart Inventory Solution | N/A |
|
|
|
Helpdesk Solution (CRM) | N/A |
|
|
|
Smart HRM | N/A |
|
|
|
Business Operation Support System | N/A |
|
|
|
IP PBX | N/A |
|
|
|
Call Center Solution | N/A |
|
|
|
*astTECS - All products | N/A |
|
|
|
Optical Fibre Cable | 100 |
|
|
|
Hubtel | 0 |
|
|
|
HALOOWAY | 50 |
|
|
|
WORK FROM HOME SOLUTIONS | 100 |
|
|
|
HALOO CONNECT | N/A |
|
|
|
Bandwidth Management Software | 1000 |
|
|
|
Smart Inventory Solution | N/A |
|
|
|
Smart Billing | N/A |
|
|
|
Helpdesk Solution ( CRM ) | 1000 |
|
|
|
Smart HRM | N/A |
|
|
|
Smart OMS | N/A |
|
|
|
Business Operation Support System | N/A |
|
|
|
AAA Solution (Smart Guard - Bandwidth Management System) | N/A |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | 1000 |
|
|
|
Bandwidth | 500 |
|
|
|
Bandwidth | 500 |
|
|
|
Network Accrss | N/A |
|
|
|
rfMap | 0 |
|
|
|
neo360 | 0 |
|
|
|
OpticSpectra | N/A |
|
|
|
Infinxt SDWAN iedge 100 | N/A |
|
|
|
INFIWORX | N/A |
|
|
|
OpticSpectra Optical Wireless LiFi FSOC Solution | 60000 |
|
|
|
ion4xi_WP | N/A |
|
|
|
ion12xi_h | N/A |
|
|
|
ion4xi_HMR | N/A |
|
|
|
ion4xl3 | N/A |
|
|
|
ion4xl1_BTS | N/A |
|
|
|
HSP-IO-8GE2S-C2A | N/A |
|
|
|
HSP-IO-24GE4XS-C2A | N/A |
|
|
|
AAA Solution (Smart Guard - Bandwidth Management System) | N/A |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | N/A |
|
|
|
Smart OMS | N/A |
|
|
|
Smart Billing (BMS) | N/A |
|
|
|
Smart Inventory Solution | N/A |
|
|
|
Helpdesk Solution (CRM) | N/A |
|
|
|
Smart HRM | N/A |
|
|
|
IP PBX | N/A |
|
|
|
Call Center Solution | N/A |
|
|
|
IP based PA System | N/A |
|
|
|
CRM solution | N/A |
|
|
|
Chatbot Solution | N/A |
|
|
|
Truebyl - Telecom Revenue Management Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl Infra - Telecom Tower Revenue Management Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl CCM - Customer Communication Management Platform | 0 |
|
|
|
AAA Solution (Smart Guard - Bandwidth Management System) | N/A |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | N/A |
|
|
|
Smart OMS | N/A |
|
|
|
Smart Billing (BMS) | N/A |
|
|
|
Smart Inventory Solution | N/A |
|
|
|
Helpdesk Solution (CRM) | N/A |
|
|
|
Smart HRM | N/A |
|
|
|
Smart IVR | N/A |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | 1000 |
|
|
|
Wi-Fi 6 Indoor Access Point | N/A |
|
|
|
Wi-Fi 6 Outdoor Access Point | N/A |
|
|
|
Wi-Fi 6 Indoor Wall Plate Access Point | N/A |
|
|
|
Wi-Fi 6 8X8 Indoor Access Points | 0 |
|
|
|
Home Mesh Router | 0 |
|
|
|
8-Port Commercial Access Switch | 0 |
|
|
|
24-Port Commercial Access Switch | 0 |
|
|
|
1 Gbps Unlicensed Band Radio | 0 |
|
|
|
ONT Wi-Fi 6 | 0 |
|
|
|
NetworkAccess SmartPlanner | N/A |
|
|
|
NetworkAccess SmartInventory | 0 |
|
|
|
NetworkAccess SmartOPs | N/A |
|
|
|
NetworkAccess SmartSQ | N/A |
|
|
|
rfMap | N/A |
|
|
|
5G Radio Unit | N/A |
|
|
|
neo360 | N/A |
|
|
|
NetworkAccess | N/A |
|
|
|
FWA 5G CPE | N/A |
|
|
|
Optimus Rhino 5G 1 | 20000 |
|
|
|
Optimus Rhino 5G 4 | N/A |
|
|
|
Optimus Rhino SE | N/A |
|
|
|
Optimus Rhino 4G 1 | 6500 |
|
|
|
RhinoBook C1 | N/A |
|
|
|
RhinoBook C2 | N/A |
|
|
|
RhinoBook G1 | N/A |
|
|
|
RhinoBook A1 | 30000 |
|
|
|
DC TO AC CONVERTERS | N/A |
|
|
|
AC TO AC CONVERTERS | N/A |
|
|
|
NXG8412 | N/A |
|
|
|
DC TO DC CONVERTERS | 800 |
|
|
|
SMPS POWER SUPPLY | N/A |
|
|
|
POE ADAPTERS IEEE | N/A |
|
|
|
POE CCTV SWITCHES | N/A |
|
|
|
POE WIRELESS DEVICES | N/A |
|
|
|
POE ADAPTERS AC - DC | N/A |
|
|
|
R POE SWITCHES | N/A |
|
|
|
CCTV POWER SUPPLY | N/A |
|
|
|
DC UPS & BACKUPS | N/A |
|
|
|
SPD LIGHTNING ARRESTER | 1200 |
|
|
|
POWER ADAPTERS | N/A |
|
|
|
HIGH POWER POE SOLUTIONS | N/A |
|
|
|
IP65 DC DC SOLUTIONS | N/A |
|
|
|
POE REPEATER EXTENDER | N/A |
|
|
|
IP65 POE SWITCH | N/A |
|
|
|
PASSIVE POE | N/A |
|
|
|
SPLITTERS | N/A |
|
|
|
. | N/A |
|
|
|
IoT based Rural Drinking Water Supply, Quality Monitoring and Overflow Control System | N/A |
|
|
|
Neron 30 IPPBX | N/A |
|
|
|
Neron 20 IPPBX System | 30000 |
|
|
|
Neron 50 IP-PBX | N/A |
|
|
|
NXG8428 | N/A |
|
|
|
NXG8032 | N/A |
|
|
|
NXG8000 | 125000 |
|
|
|
NMG7016-S | 30000 |
|
|
|
NMG7024-S | 45000 |
|
|
|
NMG7032-S | N/A |
|
|
|
NMG7048-S | 90000 |
|
|
|
NXP502HD | N/A |
|
|
|
ONYX CXM | N/A |
|
|
|
NMG7016-O | N/A |
|
|
|
NMG7024-O | N/A |
|
|
|
NMG7032-O | N/A |
|
|
|
Supista | 15000 |
|
|
|
Suparna | N/A |
|
|
|
1728F IBR Ribbon Dielectric Cable | N/A |
|
|
|
864F IBR Armoured Cable | N/A |
|
|
|
144F MT Armoured Dry Core Underground Cable | N/A |
|
|
|
AI Chatbots on WhatsApp | N/A |
|
|
|
288F MT Unarmoured Dry Core Duct Cable | N/A |
|
|
|
24F UT Drop Blown Cable | N/A |
|
|
|
1F Simplex Cable | N/A |
|
|
|
5G Outdoor FWA CPE (Sub-6 Ghz) | N/A |
|
|
|
5G Outdoor FWA CPE (mmWave + Sub-6 Ghz) | N/A |
|
|
|
5G Outdoor FWA CPE (mmWave + LTE) | N/A |
|
|
|
5G Indoor FWA CPE (Sub-6 Ghz) | N/A |
|
|
|
HFCL DCR 1100 Router (82 Gbps) | N/A |
|
|
|
REFURBISHED LAPTOPS | N/A |
|
|
|
REFURBISHED LAPTOPS | 18000 |
|
|
|
AdoptWi-Fi, BSS & OSS, Syslog managment | N/A |
|
|
|
Neron DialX | 100000 |
|
|
|
NXG-8V | 100000 |
|
|
|
NXG16-V | 150000 |
|
|
|
NXG32-V | 200000 |
|
|
|
NXP504 HD | 10000 |
|
|
|
Testing | 1000 |
|
|
|
Testing | 1000 |
|
|
|
AAA Solutions (Bandwidth Management Software) | N/A |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | N/A |
|
|
|
Smart OMS | N/A |
|
|
|
Testing111 | 1000 |
|
|
|
Smart Billing | N/A |
|
|
|
Smart Inventory Solution | N/A |
|
|
|
Helpdesk Solution (CRM) | N/A |
|
|
|
Smart HRM | N/A |
|
|
|
Smart eKYC (HART) | N/A |
|
|
|
Testing | 1000 |
|
|
|
iEDGE Digital Business Cards | N/A |
|
|
|
AADI | N/A |
|
|
|
NetworkAccess SmartPlanner | N/A |
|
|
|
NetworkAccess SmartInventory | N/A |
|
|
|
NetworkAccess SmartOPs | N/A |
|
|
|
NetworkAccess SmartSQ | N/A |
|
|
|
rfMap | N/A |
|
|
|
neo360 | N/A |
|
|
|
NetworkAccess | N/A |
|
|
|
Truebyl - Telecom Revenue Management Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl Infra - Telecom Tower Revenue Management Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl CCM - Customer Communication Management Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl AIO - Middleware Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl BPM – Workflow Engine | 0 |
|
|
|
Truebyl SLM – Site Lease Management Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl ATS – Asset Tracking Platform | 0 |
|
|
|
NiralOSâ„¢ | N/A |
|
|
|
iAugment Visual Commerce | N/A |
|
|
|
iAugment: Virtual Showrooms | N/A |
|
|
|
Titanium T21 Pro | N/A |
|
|
|
Moksha T41 | 0 |
|
|
|
AAA Solution (Smart Guard - Bandwidth Management System) | N/A |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | N/A |
|
|
|
Smart OMS (Order Management System) | N/A |
|
|
|
Smart BMS (Billing Management System) | N/A |
|
|
|
Smart Inventory (Inventory Management System) | N/A |
|
|
|
Smart CRM (Helpdesk Solution) | N/A |
|
|
|
Smart HRM (Human Resource Management) | N/A |
|
|
|
shivam Product | 100 |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | N/A |
|
|
|
AAA Solution (Smart Guard - Bandwidth Management System) | N/A |
|
|
|
Smart OMS | N/A |
|
Available
Booth No 2
Booth Size: 16sqm
Product Image | Product Name | Product Price | Description | Action |
---|---|---|---|---|
|
PORT 100mbps | 30.25 |
|
|
|
oms | 400 |
|
|
|
precious img | 600 |
|
|
|
flying bird | 2000 |
|
|
|
discovery1 | 1500 |
|
|
|
discovery2 | 1500 |
|
|
|
discovery3 | 1500 |
|
|
|
sg123 | 2000 |
|
|
|
HRM Software | N/A |
|
|
|
Smart Billing Management System | 500 |
|
|
|
Smart Guard Presentation | 500 |
|
|
|
Telecom | N/A |
|
|
|
IT Services | N/A |
|
|
|
Outdoor Reverse PoE Switch for WISP | N/A |
|
|
|
Reverse PoE Switch for FTTB / ETTH | 0 |
|
|
|
Passive PoE Injector | 0 |
|
|
|
Optical Fibre Cables | N/A |
|
|
|
Copper Telecom Jelly Cables | N/A |
|
|
|
Railway Cables | N/A |
|
|
|
Structured Copper Cables | N/A |
|
|
|
Electron Beam Solar Cables | N/A |
|
|
|
Accessories | N/A |
|
|
|
IP PBX | N/A |
|
|
|
Call Center Solution | N/A |
|
|
|
Voice Logger | N/A |
|
|
|
Out Bound Dialer (OBD) | N/A |
|
|
|
PC Based Voice Loggers | N/A |
|
|
|
Enterprise Voice Loggers | N/A |
|
|
|
Cloud Call center Solution | N/A |
|
|
|
Specialized Voice Loggers for Mining, Oil&Gas (Onshore& Offshore), Factories and Marine | N/A |
|
|
|
IVR | N/A |
|
|
|
Air Traffic Control (ATC) Logger | N/A |
|
|
|
*astTECS - Accessories | N/A |
|
|
|
*astDial - Mobile Dialer | N/A |
|
|
|
Call Center Solution | N/A |
|
|
|
GSM FCT | N/A |
|
|
|
Call Accounting Software | N/A |
|
|
|
Interactive Voice Response System | N/A |
|
|
|
Telephony Cards | N/A |
|
|
|
TJ1400-1 Pizza box GPON OLT | N/A |
|
|
|
Smart Billing | N/A |
|
|
|
Bandwidth Management Software | N/A |
|
|
|
Smart Inventory Solution | N/A |
|
|
|
Helpdesk Solution (CRM) | N/A |
|
|
|
Smart HRM | N/A |
|
|
|
Business Operation Support System | N/A |
|
|
|
IP PBX | N/A |
|
|
|
Call Center Solution | N/A |
|
|
|
*astTECS - All products | N/A |
|
|
|
Optical Fibre Cable | 100 |
|
|
|
Hubtel | 0 |
|
|
|
HALOOWAY | 50 |
|
|
|
WORK FROM HOME SOLUTIONS | 100 |
|
|
|
HALOO CONNECT | N/A |
|
|
|
Bandwidth Management Software | 1000 |
|
|
|
Smart Inventory Solution | N/A |
|
|
|
Smart Billing | N/A |
|
|
|
Helpdesk Solution ( CRM ) | 1000 |
|
|
|
Smart HRM | N/A |
|
|
|
Smart OMS | N/A |
|
|
|
Business Operation Support System | N/A |
|
|
|
AAA Solution (Smart Guard - Bandwidth Management System) | N/A |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | 1000 |
|
|
|
Bandwidth | 500 |
|
|
|
Bandwidth | 500 |
|
|
|
Network Accrss | N/A |
|
|
|
rfMap | 0 |
|
|
|
neo360 | 0 |
|
|
|
OpticSpectra | N/A |
|
|
|
Infinxt SDWAN iedge 100 | N/A |
|
|
|
INFIWORX | N/A |
|
|
|
OpticSpectra Optical Wireless LiFi FSOC Solution | 60000 |
|
|
|
ion4xi_WP | N/A |
|
|
|
ion12xi_h | N/A |
|
|
|
ion4xi_HMR | N/A |
|
|
|
ion4xl3 | N/A |
|
|
|
ion4xl1_BTS | N/A |
|
|
|
HSP-IO-8GE2S-C2A | N/A |
|
|
|
HSP-IO-24GE4XS-C2A | N/A |
|
|
|
AAA Solution (Smart Guard - Bandwidth Management System) | N/A |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | N/A |
|
|
|
Smart OMS | N/A |
|
|
|
Smart Billing (BMS) | N/A |
|
|
|
Smart Inventory Solution | N/A |
|
|
|
Helpdesk Solution (CRM) | N/A |
|
|
|
Smart HRM | N/A |
|
|
|
IP PBX | N/A |
|
|
|
Call Center Solution | N/A |
|
|
|
IP based PA System | N/A |
|
|
|
CRM solution | N/A |
|
|
|
Chatbot Solution | N/A |
|
|
|
Truebyl - Telecom Revenue Management Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl Infra - Telecom Tower Revenue Management Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl CCM - Customer Communication Management Platform | 0 |
|
|
|
AAA Solution (Smart Guard - Bandwidth Management System) | N/A |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | N/A |
|
|
|
Smart OMS | N/A |
|
|
|
Smart Billing (BMS) | N/A |
|
|
|
Smart Inventory Solution | N/A |
|
|
|
Helpdesk Solution (CRM) | N/A |
|
|
|
Smart HRM | N/A |
|
|
|
Smart IVR | N/A |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | 1000 |
|
|
|
Wi-Fi 6 Indoor Access Point | N/A |
|
|
|
Wi-Fi 6 Outdoor Access Point | N/A |
|
|
|
Wi-Fi 6 Indoor Wall Plate Access Point | N/A |
|
|
|
Wi-Fi 6 8X8 Indoor Access Points | 0 |
|
|
|
Home Mesh Router | 0 |
|
|
|
8-Port Commercial Access Switch | 0 |
|
|
|
24-Port Commercial Access Switch | 0 |
|
|
|
1 Gbps Unlicensed Band Radio | 0 |
|
|
|
ONT Wi-Fi 6 | 0 |
|
|
|
NetworkAccess SmartPlanner | N/A |
|
|
|
NetworkAccess SmartInventory | 0 |
|
|
|
NetworkAccess SmartOPs | N/A |
|
|
|
NetworkAccess SmartSQ | N/A |
|
|
|
rfMap | N/A |
|
|
|
5G Radio Unit | N/A |
|
|
|
neo360 | N/A |
|
|
|
NetworkAccess | N/A |
|
|
|
FWA 5G CPE | N/A |
|
|
|
Optimus Rhino 5G 1 | 20000 |
|
|
|
Optimus Rhino 5G 4 | N/A |
|
|
|
Optimus Rhino SE | N/A |
|
|
|
Optimus Rhino 4G 1 | 6500 |
|
|
|
RhinoBook C1 | N/A |
|
|
|
RhinoBook C2 | N/A |
|
|
|
RhinoBook G1 | N/A |
|
|
|
RhinoBook A1 | 30000 |
|
|
|
DC TO AC CONVERTERS | N/A |
|
|
|
AC TO AC CONVERTERS | N/A |
|
|
|
NXG8412 | N/A |
|
|
|
DC TO DC CONVERTERS | 800 |
|
|
|
SMPS POWER SUPPLY | N/A |
|
|
|
POE ADAPTERS IEEE | N/A |
|
|
|
POE CCTV SWITCHES | N/A |
|
|
|
POE WIRELESS DEVICES | N/A |
|
|
|
POE ADAPTERS AC - DC | N/A |
|
|
|
R POE SWITCHES | N/A |
|
|
|
CCTV POWER SUPPLY | N/A |
|
|
|
DC UPS & BACKUPS | N/A |
|
|
|
SPD LIGHTNING ARRESTER | 1200 |
|
|
|
POWER ADAPTERS | N/A |
|
|
|
HIGH POWER POE SOLUTIONS | N/A |
|
|
|
IP65 DC DC SOLUTIONS | N/A |
|
|
|
POE REPEATER EXTENDER | N/A |
|
|
|
IP65 POE SWITCH | N/A |
|
|
|
PASSIVE POE | N/A |
|
|
|
SPLITTERS | N/A |
|
|
|
. | N/A |
|
|
|
IoT based Rural Drinking Water Supply, Quality Monitoring and Overflow Control System | N/A |
|
|
|
Neron 30 IPPBX | N/A |
|
|
|
Neron 20 IPPBX System | 30000 |
|
|
|
Neron 50 IP-PBX | N/A |
|
|
|
NXG8428 | N/A |
|
|
|
NXG8032 | N/A |
|
|
|
NXG8000 | 125000 |
|
|
|
NMG7016-S | 30000 |
|
|
|
NMG7024-S | 45000 |
|
|
|
NMG7032-S | N/A |
|
|
|
NMG7048-S | 90000 |
|
|
|
NXP502HD | N/A |
|
|
|
ONYX CXM | N/A |
|
|
|
NMG7016-O | N/A |
|
|
|
NMG7024-O | N/A |
|
|
|
NMG7032-O | N/A |
|
|
|
Supista | 15000 |
|
|
|
Suparna | N/A |
|
|
|
1728F IBR Ribbon Dielectric Cable | N/A |
|
|
|
864F IBR Armoured Cable | N/A |
|
|
|
144F MT Armoured Dry Core Underground Cable | N/A |
|
|
|
AI Chatbots on WhatsApp | N/A |
|
|
|
288F MT Unarmoured Dry Core Duct Cable | N/A |
|
|
|
24F UT Drop Blown Cable | N/A |
|
|
|
1F Simplex Cable | N/A |
|
|
|
5G Outdoor FWA CPE (Sub-6 Ghz) | N/A |
|
|
|
5G Outdoor FWA CPE (mmWave + Sub-6 Ghz) | N/A |
|
|
|
5G Outdoor FWA CPE (mmWave + LTE) | N/A |
|
|
|
5G Indoor FWA CPE (Sub-6 Ghz) | N/A |
|
|
|
HFCL DCR 1100 Router (82 Gbps) | N/A |
|
|
|
REFURBISHED LAPTOPS | N/A |
|
|
|
REFURBISHED LAPTOPS | 18000 |
|
|
|
AdoptWi-Fi, BSS & OSS, Syslog managment | N/A |
|
|
|
Neron DialX | 100000 |
|
|
|
NXG-8V | 100000 |
|
|
|
NXG16-V | 150000 |
|
|
|
NXG32-V | 200000 |
|
|
|
NXP504 HD | 10000 |
|
|
|
Testing | 1000 |
|
|
|
Testing | 1000 |
|
|
|
AAA Solutions (Bandwidth Management Software) | N/A |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | N/A |
|
|
|
Smart OMS | N/A |
|
|
|
Testing111 | 1000 |
|
|
|
Smart Billing | N/A |
|
|
|
Smart Inventory Solution | N/A |
|
|
|
Helpdesk Solution (CRM) | N/A |
|
|
|
Smart HRM | N/A |
|
|
|
Smart eKYC (HART) | N/A |
|
|
|
Testing | 1000 |
|
|
|
iEDGE Digital Business Cards | N/A |
|
|
|
AADI | N/A |
|
|
|
NetworkAccess SmartPlanner | N/A |
|
|
|
NetworkAccess SmartInventory | N/A |
|
|
|
NetworkAccess SmartOPs | N/A |
|
|
|
NetworkAccess SmartSQ | N/A |
|
|
|
rfMap | N/A |
|
|
|
neo360 | N/A |
|
|
|
NetworkAccess | N/A |
|
|
|
Truebyl - Telecom Revenue Management Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl Infra - Telecom Tower Revenue Management Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl CCM - Customer Communication Management Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl AIO - Middleware Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl BPM – Workflow Engine | 0 |
|
|
|
Truebyl SLM – Site Lease Management Platform | 0 |
|
|
|
Truebyl ATS – Asset Tracking Platform | 0 |
|
|
|
NiralOSâ„¢ | N/A |
|
|
|
iAugment Visual Commerce | N/A |
|
|
|
iAugment: Virtual Showrooms | N/A |
|
|
|
Titanium T21 Pro | N/A |
|
|
|
Moksha T41 | 0 |
|
|
|
AAA Solution (Smart Guard - Bandwidth Management System) | N/A |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | N/A |
|
|
|
Smart OMS (Order Management System) | N/A |
|
|
|
Smart BMS (Billing Management System) | N/A |
|
|
|
Smart Inventory (Inventory Management System) | N/A |
|
|
|
Smart CRM (Helpdesk Solution) | N/A |
|
|
|
Smart HRM (Human Resource Management) | N/A |
|
|
|
shivam Product | 100 |
|
|
|
B.O.O.S (OSS/BSS) | N/A |
|
|
|
AAA Solution (Smart Guard - Bandwidth Management System) | N/A |
|
|
|
Smart OMS | N/A |
|
Total Booth - 15